Gestión 2023
Nº | Descripción | Fecha Corte | CAP |
---|---|---|---|
1 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/08/2023 | 18.11 % |
2 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/07/2023 | 18.09 % |
3 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/06/2023 | 18.14 % |
4 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/05/2023 | 18.45% |
5 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/04/2023 | 17.83 % |
6 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/03/2023 | 17.74 % |
7 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 28/02/2023 | 17.73 % |
8 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/01/2023 | 17.78 % |
Gestión 2022
Nº | Descripción | Fecha Corte | CAP |
---|---|---|---|
1 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/12/2022 | 17.26 % |
2 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/11/2022 | 17.34 % |
3 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/10/2022 | 17.43 % |
4 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/09/2022 | 17.41 % |
5 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/08/2022 | 17.57 % |
6 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/07/2022 | 17.82 % |
7 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/06/2022 | 18.01 % |
8 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/05/2022 | 18.00 % |
9 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/04/2022 | 18.14 % |
10 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/03/2022 | 18.34 % |
11 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 28/02/2022 | 18.55 % |
12 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/01/2022 | 18.56 % |
Gestión 2021
Nº | Descripción | Fecha Corte | CAP |
---|---|---|---|
1 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/12/2021 | 18.23 % |
2 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/11/2021 | 18.24 % |
3 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/10/2021 | 18.36 % |
4 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/09/2021 | 18.42 % |
5 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/08/2021 | 18.63 % |
6 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/07/2021 | 18.88 % |
7 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/06/2021 | 18.83 % |
8 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/05/2021 | 18.93 % |
9 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/04/2021 | 19.07 % |
10 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/03/2021 | 19.15 % |
11 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 28/02/2021 | 19.18 % |
12 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/01/2021 | 18.79 % |
Gestión 2020
Nº | Descripción | Fecha Corte | CAP |
---|---|---|---|
1 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/12/2020 | 16.5 % |
2 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/11/2020 | 16.40 % |
3 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/10/2020 | 16.26 % |
4 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/09/2020 | 16.17 % |
5 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/08/2020 | 16.08 % |
6 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/07/2020 | 16.05 % |
7 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/06/2020 | 15.75 % |
8 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/05/2020 | 15.59 % |
9 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/04/2020 | 15.74 % |
10 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/03/2020 | 15.86 % |
11 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 29/02/2020 | 15.58 % |
12 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/01/2020 | 15.30 % |
Gestión 2019
Nº | Descripción | Fecha Corte | CAP |
---|---|---|---|
1 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/12/2019 | 14.93 % |
2 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/11/2019 | 14.80 % |
3 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/10/2019 | 14.45 % |
4 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/09/2019 | 14.52 % |
5 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/08/2019 | 14.52 % |
6 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/07/2019 | 14.59 % |
7 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/06/2019 | 14.80 % |
8 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/05/2019 | 15.00 % |
9 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/04/2019 | 14.58 % |
10 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/03/2019 | 14.58 % |
11 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 28/02/2019 | 14.62 % |
12 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/01/2019 | 14.65 % |
Gestión 2018
Nº | Descripción | Fecha Corte | CAP |
---|---|---|---|
1 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/12/2018 | 14.32 % |
2 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/11/2018 | 14.20 % |
3 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/10/2018 | 14.12 % |
4 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/09/2018 | 14.13 % |
5 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/08/2018 | 14.33 % |
6 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/07/2018 | 14.53 % |
7 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/06/2018 | 14.87 % |
8 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/05/2018 | 15.08 % |
9 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/04/2018 | 14.88 % |
10 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/03/2018 | 14.99 % |
11 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 28/02/2018 | 14.99 % |
12 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/01/2018 | 15.00 % |
Gestión 2017
Nº | Descripción | Fecha Corte | CAP |
---|---|---|---|
1 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/12/2017 | 14.76 % |
2 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/11/2017 | 14.74 % |
3 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/10/2017 | 15.14 % |
4 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/09/2017 | 15.33 % |
5 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/08/2017 | 15.47 % |
6 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/07/2017 | 16.08 % |
7 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/06/2017 | 16.34 % |
8 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/05/2017 | 15.67 % |
9 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 30/04/2017 | 16.00 % |
10 | Coeficiente de Adecuación Patrimonial al | 31/03/2017 | 16.13 % |